Dashboard
Total Credit Notes
40
Total Amount
€11 506,24
Average Amount
€287,66
Avoirs par Mois (empilé par type)
Évolution temporelle des avoirs avec distinction par motif.
Répartition par Type
Distribution par motif d'avoir.
Top Client
Clients avec le plus d’avoirs en valeur ou en nombre.
| Client Name | ||
|---|---|---|
| Tech Solutions Inc. | 6 | €1 986,25 |
| Advanced Systems | 4 | €1 665,30 |
| Global Exports | 5 | €1 540,00 |
| Retail Corp | 3 | €1 125,25 |
| Client Iota | 1 | €1 100,00 |
| Innovatech | 5 | €1 036,00 |
| Client Delta | 1 | €800,00 |
| Quick Services | 4 | €571,50 |
| Service Pro | 3 | €400,49 |
| Client Alpha | 1 | €320,00 |
Page 1 of 2